外卖送餐盒系列标准
截至2018年5月22日,经检测,以下企业送检样品符合外卖送餐盒团体标准要求(排名不分先后):
一、餐饮服务(网络)外卖(外带)用纸碗
	
 
| 序号 | 样品名称 | 企业名称 | 规格型号 | 
| 1 | 纸碗 | 德百(上海)包装贸易有限公司 | 480ml | 
| 2 | 纸碗 | 浙江庞度环保科技有限公司 | 302ml | 
| 3 | 纸碗 | 浙江庞度环保科技有限公司 | 760ml | 
| 4 | 纸碗 | 浙江庞度环保科技有限公司 | 998ml | 
| 5 | 纸碗 | 上海威霸纸制品有限公司 | 460ml | 
| 6 | 纸碗 | 上海金叶包装材料有限公司 | 998ml | 
| 7 | 纸碗 | 常州惠信纸业有限公司 | 1000 ml | 
| 8 | 纸碗 | 上海新晓环保科技有限公司 | 850ml | 
| 9 | 纸碗 | 上海纯绿纸制品股份有限公司 | 330 ml | 
| 10 | 纸碗 | 上海纯绿纸制品股份有限公司 | 500 ml | 
| 11 | 纸碗 | 上海纸杯有限公司 | 760ml | 
| 12 | 纸碗 | 上海元生宜贸易有限公司 | 800ml | 
注:共涉及9家企业,4个规格(300ml±10%、500ml±10%、800ml±10%、1000ml±10%)的12种产品。
	
二、餐饮服务(网络)外卖(外带)用送餐袋 
	
 
| 序号 | 样品名称 | 企业名称 | 规格型号 | 
| 1 | 纸袋 | 王子包装(上海)有限公司 | 275mm×(220+110)mm 承重:2kg | 
| 2 | 纸袋 | 王子包装(上海)有限公司 | 290mm×(250+140)mm 承重:3kg | 
| 3 | 纸袋 | 上海界龙艺术印刷有限公司 | 275mm×(205+110)mm 承重:2kg | 
| 4 | 纸袋 | 德百(上海)包装贸易有限公司 | 305mm×(255+170)mm 承重:3kg | 
| 5 | 纺织品袋 | 河南龙都天仁生物材料有限公司 | 400mm×(350+100)mm 承重:6kg | 
| 6 | 纺织品袋 | 上海劲光无纺布制品有限公司 | 400mm×(350+85)mm 承重:10kg | 
| 7 | 纺织品袋 | 上海贯飞包装制品有限公司 | 400mm×350mm 承重:10kg | 
| 8 | 纺织品袋 | 徐州国宏包装有限公司 | 400mm×(350+100)mm 承重:6kg | 
	
 
注:共涉及7家企业的8种产品。
上海市食品接触材料协会
2018年5月31日
